


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | YOR - 866 | 7574 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | YOR - 865 | 9941 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | YOR - 864 | 7592 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | YOR - 863 | 2309 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | YOR - 862 | 1916 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | YOR - 861 | 6207 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | YOR - 860 | 4237 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | YOR - 859 | 9072 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | YOR - 858 | 5041 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | YOR - 857 | 1916 |
