


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 834 | 7668 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 833 | 9701 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 832 | 1062 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 831 | 9020 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 830 | 5293 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTM - 829 | 7653 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTM - 828 | 7440 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 827 | 3369 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 826 | 9589 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 825 | 5692 |
