


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | T10 - 850 | 2887 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | T10 - 849 | 9033 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | T10 - 848 | 7547 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | T10 - 847 | 0059 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | T10 - 846 | 0301 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | T10 - 845 | 7259 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | T10 - 844 | 3128 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | T10 - 843 | 4128 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | T10 - 842 | 1528 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | T10 - 841 | 5727 |
